The ECB reference rate for the euro was 1.1181 US dollars on 12 October 2026, down from 1.1206 on 9 October. Sterling was 0.84478 pounds per euro, compared with 0.84763.
The other tracked reference rates were 177.33 yen, 7.4832 yuan and 10.6955 Norwegian kroner per euro. Each was lower than the previous available observation. These are ECB reference rates, not executable trading quotes.
Inspect the published figures +
| Series | Period | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| US dollars per euro (ECB reference rate) | 2026-10-12 | 1.1181 | USD per EUR |
| US dollars per euro (ECB reference rate) | 2026-10-09 | 1.1206 | USD per EUR |
| Pounds sterling per euro (ECB reference rate) | 2026-10-12 | 0.84478 | GBP per EUR |
| Pounds sterling per euro (ECB reference rate) | 2026-10-09 | 0.84763 | GBP per EUR |
| Japanese yen per euro (ECB reference rate) | 2026-10-12 | 177.33 | JPY per EUR |
| Japanese yen per euro (ECB reference rate) | 2026-10-09 | 177.34 | JPY per EUR |
| Chinese yuan per euro (ECB reference rate) | 2026-10-12 | 7.4832 | CNY per EUR |
| Chinese yuan per euro (ECB reference rate) | 2026-10-09 | 7.4992 | CNY per EUR |
| Norwegian kroner per euro (ECB reference rate) | 2026-10-12 | 10.6955 | NOK per EUR |
| Norwegian kroner per euro (ECB reference rate) | 2026-10-09 | 10.7155 | NOK per EUR |
Percentage changes are calculated as (current ÷ previous − 1) × 100 and rounded to two decimals.
THE DEEPER VIEWWhat did this mean for you?↗Source: European Central Bank · EXR.D.USD.EUR.SP00.A · EXR.D.GBP.EUR.SP00.A · EXR.D.JPY.EUR.SP00.A · EXR.D.CNY.EUR.SP00.A · EXR.D.NOK.EUR.SP00.A