The ECB reference rate was 1.1195 US dollars per euro on 14 October 2026, compared with 1.1188 on 13 October. The yen reference increased from 176.91 to 177.39 per euro, while the yuan reference increased from 7.489 to 7.4925.
Sterling moved from 0.8446 to 0.84385 pounds per euro. The Norwegian krone reading moved from 10.6685 to 10.6035 per euro over the same dates.
These are dated ECB reference rates for information, not executable trading quotes. The observation date is separate from when this brief was posted.
Inspect the published figures +
| Series | Period | Value | Unit |
|---|---|---|---|
| Chinese yuan renminbi/Euro ECB reference exchange rate | 2026-10-13 | 7.489 | CNY per EUR |
| Chinese yuan renminbi/Euro ECB reference exchange rate | 2026-10-14 | 7.4925 | CNY per EUR |
| Pound sterling/Euro ECB reference exchange rate | 2026-10-13 | 0.8446 | GBP per EUR |
| Pound sterling/Euro ECB reference exchange rate | 2026-10-14 | 0.84385 | GBP per EUR |
| Japanese yen/Euro ECB reference exchange rate | 2026-10-13 | 176.91 | JPY per EUR |
| Japanese yen/Euro ECB reference exchange rate | 2026-10-14 | 177.39 | JPY per EUR |
| Norwegian krone/Euro ECB reference exchange rate | 2026-10-13 | 10.6685 | NOK per EUR |
| Norwegian krone/Euro ECB reference exchange rate | 2026-10-14 | 10.6035 | NOK per EUR |
| US dollar/Euro ECB reference exchange rate | 2026-10-13 | 1.1188 | USD per EUR |
| US dollar/Euro ECB reference exchange rate | 2026-10-14 | 1.1195 | USD per EUR |
Source: European Central Bank · original reference-rate data